Math Worksheet

1 a. 4982  –  1000  =  _________
1 b. 9484  –  600  =  _________
2 a. 2789  –  300  =  _________
2 b. 5507  –  1000  =  _________
3 a. 7132  –  700  =  _________
3 b. 6466  –  700  =  _________
4 a. 7005  –  100  =  _________
4 b. 2270  –  1000  =  _________
5 a. 8069  –  700  =  _________
5 b. 7509  –  400  =  _________
6 a. 3259  –  300  =  _________
6 b. 4317  –  1000  =  _________
7 a. 7603  –  100  =  _________
7 b. 3920  –  200  =  _________
8 a. 9891  –  200  =  _________
8 b. 9165  –  300  =  _________
9 a. 344  –  200  =  _________
9 b. 6100  –  400  =  _________
10 a. 4308  –  600  =  _________
10 b. 1710  –  800  =  _________
Page 2

Answer Key

1 a.  3982
1 b.  8884
2 a.  2489
2 b.  4507
3 a.  6432
3 b.  5766
4 a.  6905
4 b.  1270
5 a.  7369
5 b.  7109
6 a.  2959
6 b.  3317
7 a.  7503
7 b.  3720
8 a.  9691
8 b.  8865
9 a.  144
9 b.  5700
10 a.  3708
10 b.  910


Copying permission: You are free to copy this worksheet to any number of students for their mathematics work. Do not distribute on websites, books, or any such material without permission. Copyright www.HomeschoolMath.net