Math Worksheet

1 a. 500  ÷  10  =  ______
1 b. 320  ÷  10  =  ______
2 a. 6200  ÷  100  =  ______
2 b. 2000  ÷  100  =  ______
3 a. 8900  ÷  100  =  ______
3 b. 6800  ÷  100  =  ______
4 a. 870  ÷  10  =  ______
4 b. 980  ÷  10  =  ______
5 a. 70  ÷  10  =  ______
5 b. 3300  ÷  100  =  ______
6 a. 3800  ÷  100  =  ______
6 b. 7300  ÷  100  =  ______
7 a. 380  ÷  10  =  ______
7 b. 220  ÷  10  =  ______
8 a. 160  ÷  10  =  ______
8 b. 600  ÷  100  =  ______
9 a. 1200  ÷  100  =  ______
9 b. 1400  ÷  100  =  ______
10 a. 880  ÷  10  =  ______
10 b. 820  ÷  10  =  ______
Page 2

Answer Key

1 a.  50
1 b.  32
2 a.  62
2 b.  20
3 a.  89
3 b.  68
4 a.  87
4 b.  98
5 a.  7
5 b.  33
6 a.  38
6 b.  73
7 a.  38
7 b.  22
8 a.  16
8 b.  6
9 a.  12
9 b.  14
10 a.  88
10 b.  82


Copying permission: You are free to copy this worksheet to any number of students for their mathematics work. Do not distribute on websites, books, or any such material without permission. Copyright www.HomeschoolMath.net